Položka | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 |
Napätie | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Aktuálne | 1 ods. 5 A | 1 ods. 5 A | 1 ods. 5 A | 1 ods. 5 A | 1 ods. 5 A | 1 ods. 5 A |
Trieda presnosti | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Impulz konštantný | 12 000 Imp/kWh | 12 000imp/ kWh | 12 000imp/k Wh | 12 000imp/ kWh | 12 000imp/k Wh | 12 000imp/ kWh |
Moc spotreba | ≤10 VA ≤ 1W | ≤10 VA | ≤10 VA ≤ 1W | ≤10 VA | ≤10 VA ≤1W | ≤10 VA |
Štartovací prúd | 0,004 libry | 0,004 libry | 0,004 libry | 0,004 libry | 0,004 libry | 0,004 libry |
Teplota rozsah | -20 ~ 75 e C.. | -20 ~ 75 e C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C | -20 ~ 75 ° C |
Priemerná hodnota vlhkosti za rok | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Maximálna hodnota | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Dĺžka 127 mm
Šírka 55 mm
Výška 39 mm
Elektromery na elektrickú energiu nesmú byť počas prepravy a skladovania vystavené vážnym šokom a musia byť prepravované a skladované v súlade s ustanoveniami všeobecných technických podmienok gb13384-2008 o balení prístrojov;
Merač energie by mal byť skladovaný v pôvodnom obale, kde je teplotný rozsah prostredia 0-40 ° C, relatívna vlhkosť by nemala prekročiť 85%a vo vzduchu nie je žiadny korozívny plyn.
Elektromery budú uložené v sklade a budú umiestnené na plošine. Skladaná výška nesmie presiahnuť 10 škatúľ. Po vybalení nesmie skladaná výška jednotlivých zabalených elektromerov prekročiť 5 vrstiev.